Tabulky
2. liga muži JM
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TJ Sokol Kostelec n.H. - HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SHC Maloměřice Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Sokol Telnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Sokol II Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. liga starší dorostenci Morava
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | SHC Maloměřice Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Handball club Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | HCB Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. liga mladší dorostenci JM
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | SHC Maloměřice Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Sokol Telnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | YounGuns Brno - SK Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TJ Sokol Centrum Haná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Liga Vysočiny starších žákyň
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | DHK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TJ Kovofiniš Ledeč n.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Český pohár mužů
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:23 | +17 | 2 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:26 | +15 | 2 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:23 | +14 | 2 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:28 | +11 | 2 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:31 | +10 | 2 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:28 | +10 | 2 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:23 | +7 | 2 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | +6 | 2 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 | +5 | 2 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:31 | +2 | 2 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 | +2 | 2 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:33 | +1 | 2 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:29 | +1 | 2 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Lokomotiva Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | TJ Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | TJ Loko České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | HK Chemička Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Handball club Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | Sokol Šťáhlavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | Házená Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | Handball Třeboň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | Talent tým Plzeňského kraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 | Liberec Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 27 | KH ISMM Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 28 | Handball Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 29 | HBC Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 30 | Pepino Házená Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 31 | HC Dukla Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 32 | HK FCC Město Lovosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 33 | TJ Sokol Nové Veselí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 34 | HCB Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 35 | HC Zubří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:34 | -1 | 0 |
| 37 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:30 | -1 | 0 |
| 38 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:33 | -2 | 0 |
| 39 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 | -2 | 0 |
| 40 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:28 | -5 | 0 |
| 41 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | -6 | 0 |
| 42 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:30 | -7 | 0 |
| 43 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:41 | -10 | 0 |
| 44 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:38 | -10 | 0 |
| 45 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:39 | -11 | 0 |
| 46 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:37 | -14 | 0 |
| 47 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:41 | -15 | 0 |
| 48 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:40 | -17 | 0 |
Český pohár žen
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 | +4 | 2 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:26 | +2 | 2 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 | +1 | 2 |
| 4 | HK Spartak Ústí n.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | DHC Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SK UP Olomouc, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Sokol Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | TJ Jiskra Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. SC Bohumín 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | TJ Náchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | SHK Kunovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Házená Kynžvart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | TJ Loko České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | TJ Sokol Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | DHC Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Házená Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | DHK Baník Most | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | Handball club Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | DHK Zora Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | Handball Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 0 |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 | -2 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 | -4 | 0 |