TJ Sokol Velké Meziříčí házená

Tabulky

Liga Vysočiny mladších žáků

Liga Vysočiny mladších žáků
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Sokol Velké Meziříčí 12 11 0 1 276:131 +145 22
2 TJ Sokol Velké Meziříčí 16 10 0 6 274:246 +28 20
3 TJ Sokol Nové Veselí 12 9 0 3 238:184 +54 18
4 Jiskra Havlíčkův Brod 12 7 2 3 233:141 +92 16
5 1.HC Pardubice 12 6 2 4 206:192 +14 14
6 TJ Kovofiniš Ledeč n.S. 8 2 0 6 98:136 -38 4
7 TJ Dolní Cerekev 16 2 0 14 180:326 -146 4
8 TJ Sokol Chrudim 12 1 0 11 87:236 -149 2

Liga Vysočiny Mini 4+1

Liga Vysočiny Mini 4+1
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Sokol Nové Veselí 0 0 0 0 0:0 0 0
2 TJ Sokol Nížkov 0 0 0 0 0:0 0 0
3 TJ Sokol Nové Veselí 0 0 0 0 0:0 0 0
4 TJ Sokol Chrudim 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1.HC Pardubice 0 0 0 0 0:0 0 0
6 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
7 TJ Kovofiniš Ledeč n.S. 0 0 0 0 0:0 0 0
8 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
9 TJ Dolní Cerekev 0 0 0 0 0:0 0 0
10 TJ Kovofiniš Ledeč n.S. 0 0 0 0 0:0 0 0
11 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
12 TJ Sokol Chrudim 0 0 0 0 0:0 0 0
13 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
14 TJ Sokol Žďár n.S. 0 0 0 0 0:0 0 0
15 DHK Pardubice 0 0 0 0 0:0 0 0

Liga Vysočiny minižactva 5+1

Liga Vysočiny minižactva 5+1
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
2 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Jiskra Havl.Brod 0 0 0 0 0:0 0 0
4 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
5 TJ Sokol Velké Meziříčí 0 0 0 0 0:0 0 0
6 TJ Dolní Cerekev 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Jiskra Havl.Brod 0 0 0 0 0:0 0 0
8 TJ Sokol Nové Veselí 0 0 0 0 0:0 0 0
9 DHK Pardubice 0 0 0 0 0:0 0 0

2. liga muži JM

2. liga muži JM
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 SHC Maloměřice Brno 7 6 0 1 218:188 +30 12
2 TJ Sokol Újezd u Brna 6 5 0 1 221:164 +57 10
3 Tatran Bohunice 6 5 0 1 193:156 +37 10
4 Sokol Nové Bránice 6 4 1 1 195:170 +25 9
5 TJ Sokol Kostelec n.H. - HK 5 3 0 2 152:154 -2 6
6 TJ Sokol Velké Meziříčí 6 2 1 3 179:171 +8 5
7 Házená Legata Hustopeče 7 2 0 5 189:216 -27 4
8 Sokol II Prostějov 5 2 0 3 138:169 -31 4
9 Sokol Telnice 6 1 0 5 168:194 -26 2
10 HK Ivančice 7 1 0 6 213:241 -28 2
11 Sokol Sokolnice 5 1 0 4 131:174 -43 2

2. liga starší dorostenci Morava

2. liga starší dorostenci Morava
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 Handball club Zlín 7 6 1 0 247:167 +80 13
2 TJ Sokol Velké Meziříčí 6 5 1 0 225:170 +55 11
3 SKH Polanka n.O. 6 5 0 1 197:161 +36 10
4 HCB Karviná 3 3 0 0 106:68 +38 6
5 Házená Velká Bystřice 6 3 0 3 162:175 -13 6
6 TJ Sokol Ostrava 6 3 0 3 179:199 -20 6
7 Tatran Litovel 5 2 0 3 173:170 +3 4
8 Fatra-Slavia Napajedla 6 2 0 4 194:214 -20 4
9 TJ Sokol Újezd u Brna 6 1 1 4 202:246 -44 3
10 TJ Cement Hranice 7 0 1 6 207:291 -84 1
11 SHC Maloměřice Brno 6 0 0 6 164:195 -31 0

Liga Vysočiny starších žáků

Liga Vysočiny starších žáků
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Sokol Velké Meziříčí 12 10 0 2 360:188 +172 21
2 Jiskra Havlíčkův Brod 12 8 1 3 273:239 +34 17
3 TJ Sokol Nové Veselí 12 5 2 5 243:273 -30 12
4 1.HC Pardubice 12 4 0 8 222:287 -65 8
5 TJ Sokol Chrudim 12 1 1 10 118:229 -111 3

Liga Vysočiny starších žákyň

Liga Vysočiny starších žákyň
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Kovofiniš Ledeč n.S. 20 16 1 3 416:252 +164 33
2 Jiskra Havlíčkův Brod 20 15 0 5 405:261 +144 30
3 TJ Sokol Velké Meziříčí 20 13 1 6 413:262 +151 27
4 DHK Pardubice 20 5 0 15 311:328 -17 10
5 TJ Sokol Chrudim 20 0 0 20 68:510 -442 0

2. liga mladší dorostenci JM

2. liga mladší dorostenci JM
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Sokol Velké Meziříčí 7 7 0 0 307:219 +88 14
2 SHC Maloměřice Brno 5 4 0 1 218:157 +61 8
3 Sokol Telnice 6 4 0 2 186:196 -10 8
4 TJ Sokol Újezd u Brna 6 3 0 3 218:186 +32 6
5 HK Ivančice 5 3 0 2 167:182 -15 6
6 Házená Velká Bystřice 6 2 1 3 210:191 +19 5
7 Tatran Bohunice 6 2 0 4 194:211 -17 4
8 TJ Sokol Centrum Haná 5 1 1 3 140:170 -30 3
9 YounGuns Brno - SK Kuřim 5 1 0 4 154:177 -23 2
10 Sokol Nové Bránice 5 0 0 5 123:228 -105 0

Liga Vysočiny mladších žákyň

Liga Vysočiny mladších žákyň
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Sokol Velké Meziříčí 12 12 0 0 320:143 +177 24
2 Jiskra Havlíčkův Brod 12 6 1 5 241:225 +16 13
3 TJ Kovofiniš Ledeč n.S. 12 3 0 9 170:286 -116 6
4 DHK Pardubice 12 2 1 9 181:258 -77 5

Český pohár mužů

Český pohár mužů
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 TJ Cement Hranice 3 3 0 0 110:78 +32 6
2 TJ Sokol Velké Meziříčí 3 3 0 0 110:78 +32 6
3 HAOLK 3 3 0 0 113:92 +21 6
4 Tatran Litovel 4 3 0 1 121:134 -13 6
5 TJ Holešov 3 2 0 1 115:86 +29 4
6 Lokomotiva Vršovice 2 2 0 0 62:51 +11 4
7 Tatran Bohunice 3 2 0 1 94:85 +9 4
8 Handball Brno 1 1 0 0 48:23 +25 2
9 KH ISMM Kopřivnice 2 1 0 1 73:57 +16 2
10 Handball Třeboň 2 1 0 1 60:45 +15 2
11 HBC Jičín 1 1 0 0 37:23 +14 2
12 Sokol Šťáhlavy 1 1 0 0 32:23 +9 2
13 HK Bystřice pod Hostýnem 2 1 0 1 65:57 +8 2
14 TJ Rožnov p.R. 2 1 0 1 64:59 +5 2
15 Liberec Handball 1 1 0 0 31:27 +4 2
16 Senice na Hané 2 1 0 1 47:47 0 2
17 TJ Sokol Ostrava 2 1 0 1 63:66 -3 2
18 TJ Loko České Budějovice 2 1 0 1 65:71 -6 2
19 Házená Mělník 2 1 0 1 59:65 -6 2
20 SKH Polanka n.O. 2 1 0 1 54:71 -17 2
21 HC Hlučín 2 1 0 1 49:66 -17 2
22 SK Kuřim 2 1 0 1 58:76 -18 2
23 Talent tým Plzeňského kraje 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Pepino Házená Frýdek-Místek 0 0 0 0 0:0 0 0
25 HC Dukla Praha 0 0 0 0 0:0 0 0
26 HK FCC Město Lovosice 0 0 0 0 0:0 0 0
27 TJ Sokol Nové Veselí 0 0 0 0 0:0 0 0
28 HCB Karviná 0 0 0 0 0:0 0 0
29 HC Zubří 0 0 0 0 0:0 0 0
30 HBC Olomouc 1966 1 0 0 1 33:34 -1 0
31 HK Dětmarovice 1 0 0 1 29:30 -1 0
32 Házená Velká Bystřice 1 0 0 1 31:33 -2 0
33 Fatra-Slavia Napajedla 1 0 0 1 25:27 -2 0
34 TJ Náchod 1 0 0 1 33:36 -3 0
35 HBC Strakonice 1921 1 0 0 1 25:28 -3 0
36 SK Žeravice 1 0 0 1 23:28 -5 0
37 T.J.Sokol Klimkovice 1 0 0 1 21:27 -6 0
38 TJ Sokol Krmelín 1 0 0 1 23:30 -7 0
39 Sokol Vršovice 1 0 0 1 34:42 -8 0
40 Handball club Zlín 1 0 0 1 28:36 -8 0
41 HK Chemička Ústí nad Labem 1 0 0 1 26:34 -8 0
42 TJ Sokol Újezd u Brna 1 0 0 1 31:41 -10 0
43 TJ Sokol Osek n/B 1 0 0 1 28:38 -10 0
44 Házená Legata Hustopeče 1 0 0 1 28:39 -11 0
45 Lesana Zubří 1 0 0 1 23:37 -14 0
46 Sokol Sokolnice 1 0 0 1 26:41 -15 0
47 Sokol Nové Bránice 1 0 0 1 23:40 -17 0
48 Jiskra Havl.Brod 1 0 0 1 14:33 -19 0

Český pohár žen

Český pohár žen
# Mužstvo Z V R P Skóre ± B
1 Házená Kynžvart 2 2 0 0 75:46 +29 4
2 DHC Slavia Praha 2 2 0 0 69:47 +22 4
3 HK Ivančice 3 2 0 1 88:91 -3 4
4 Lesana Zubří 3 2 0 1 81:88 -7 4
5 DHK Baník Most 1 1 0 0 46:16 +30 2
6 DHC Plzeň 2 1 0 1 59:46 +13 2
7 Handball club Zlín 1 1 0 0 37:27 +10 2
8 Sokol Písek 1 1 0 0 30:25 +5 2
9 DHK Zora Olomouc 2 1 0 1 67:63 +4 2
10 TJ Sokol Poruba 1 1 0 0 28:24 +4 2
11 Házená Chebsko 2 1 0 1 63:64 -1 2
12 1. SC Bohumín 98 2 1 0 1 55:56 -1 2
13 Tatran Bohunice 2 1 0 1 45:46 -1 2
14 Handball Hodonín 2 1 0 1 53:57 -4 2
15 HBC Strakonice 1921 2 1 0 1 52:56 -4 2
16 Sokol Vršovice A 2 1 0 1 57:70 -13 2
17 Házená Jindřichův Hradec 2 1 0 1 42:67 -25 2
18 Jiskra Havl.Brod 1 0 0 1 30:31 -1 0
19 SHK Kunovice 1 0 0 1 25:26 -1 0
20 Házená Velká Bystřice 1 0 0 1 26:28 -2 0
21 TJ Jiskra Otrokovice 1 0 0 1 28:31 -3 0
22 SK UP Olomouc, z.s. 1 0 0 1 27:31 -4 0
23 TJ Sokol Velké Meziříčí 1 0 0 1 23:27 -4 0
24 SK Žeravice 1 0 0 1 20:26 -6 0
25 TJ Náchod 1 0 0 1 28:37 -9 0
26 HK Spartak Ústí n.L. 1 0 0 1 33:43 -10 0
27 TJ Loko České Budějovice 1 0 0 1 16:34 -18 0