Liga Vysočiny mladších žáků · 3. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí B 10 : 13 TJ Sokol Nové Veselí 
1. poločas 2:7 · 2. poločas 8:6
Průběh
1. poločas
- 8. Stehlík Filip — Gól 0:1
- 10. Krupička Robin — Gól 0:2
- 8. Stehlík Filip — Gól 0:3
- 9. Hladík Pavel — Gól 0:4
- 9. Hladík Pavel — Gól 0:5
- 9. Hladík Pavel — Gól 0:6
- 13. Balabán Daniel — Gól 1:6
- 16. Novotný Oliver — 2" trest 1:6
- 5. Hudec Mikuláš — Gól 1:7
- 14. Kozel Vít — Gól ze sedmičky 2:7
- 6. Sedláček Ondřej — 2" trest 2:7
2. poločas
- 9. Hladík Pavel — Gól 2:8
- 8. Rosa Ondřej — Gól 3:8
- 9. Hladík Pavel — Gól 3:9
- 14. Kozel Vít — Neproměněná sedmička 3:9
- 8. Rosa Ondřej — Gól 4:9
- 14. Kozel Vít — Gól 5:9
- 16. Filip Alfréd — Gól 5:10
- 14. Kozel Vít — Gól 6:10
- 2. Krajčovič Lukáš — Neproměněná sedmička 6:10
- 8. Rosa Ondřej — Gól 7:10
- 14. Kozel Vít — Gól ze sedmičky 8:10
- 16. Novotný Oliver — Gól 9:10
- 2. Krajčovič Lukáš — Gól 9:11
- 15. Lorenc Matěj — 2" trest 9:11
- 14. Vaněk Jaroslav — Gól 9:12
- 2. Krajčovič Lukáš — Gól 9:13
- 14. Kozel Vít — Gól ze sedmičky 10:13
Sestavy
TJ Sokol Velké Meziříčí B
| # | Hráč | G | 7m | 2′ | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rosa Ondřej | 3 | |||
| 14 | Kozel Vít | 2 | 3 | ||
| 13 | Balabán Daniel | 1 | |||
| 16 | Novotný Oliver | 1 | 1 | ||
| 1 | Korchan Sebastian | ||||
| 3 | Plodík Kryštof | ||||
| 6 | Navrátil Tomáš | ||||
| 7 | Ondrišík Tomáš | ||||
| 9 | Havlíček Eduard | ||||
| 10 | Sedláček Sebastian | ||||
| 12 | Prchal Antonín | ||||
| 15 | Kašpar Filip | ||||
| 17 | Çetin Ahmet Baran | ||||
| 18 | Košťál Petr | ||||
| 19 | Puffer Max Jaromír | ||||
| 90 | Augustin Vít | ||||
| Holý Jiří | |||||
| Krejčí Martin | |||||
| Živčic Pavol |
TJ Sokol Nové Veselí
| # | Hráč | G | 7m | 2′ | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hladík Pavel | 5 | |||
| 2 | Krajčovič Lukáš | 2 | |||
| 8 | Stehlík Filip | 2 | |||
| 5 | Hudec Mikuláš | 1 | |||
| 10 | Krupička Robin | 1 | |||
| 14 | Vaněk Jaroslav | 1 | |||
| 16 | Filip Alfréd | 1 | |||
| 1 | Strejček Adam | ||||
| 4 | Novotný Lukáš | ||||
| 6 | Sedláček Ondřej | 1 | |||
| 11 | Kaňka Matouš Jan | ||||
| 12 | Zíta Lukáš | ||||
| 13 | Wasserbauer Adam | ||||
| 15 | Lorenc Matěj | 1 | |||
| Melichar David |