TJ Sokol Velké Meziříčí házená

2. liga starší dorostenci Morava · 5. kolo

TJ Cement Hranice 25 : 49 TJ Sokol Velké Meziříčí

1. poločas 9:22 · 2. poločas 16:27

neděle 18. října 2026 v 16:30 SH Žáčkova, Hranice Potvrzeno

Průběh

1. poločas

  1. 36. Vališ Michael — Gól 0:1
  2. 10. Krejčí Adam — Gól 0:2
  3. 36. Vališ Michael — Gól 0:3
  4. 7. Šnejdrla Pavel — Gól ze sedmičky 1:3
  5. 36. Vališ Michael — Gól 1:4
  6. 4. Klíma Tomáš — Gól 1:5
  7. 7. Fiala Štěpán — Gól 1:6
  8. 32. Bradáč David — Gól 1:7
  9. 16. Martinčík Vojtěch — Gól 2:7
  10. 4. Klíma Tomáš — Gól 2:8
  11. 32. Bradáč David — Gól 2:9
  12. Sixta Radim — Team time-out 2:9
  13. 7. Fiala Štěpán — Gól 2:10
  14. 21. Fiala Matouš — 2" trest 2:10
  15. 32. Bradáč David — Gól 2:11
  16. 66. Čierňava Dominik — Gól 3:11
  17. 13. Chalupa Jakub — 2" trest 3:11
  18. 7. Fiala Štěpán — Gól 3:12
  19. 11. Hrubý Jan — Gól ze sedmičky 4:12
  20. 32. Bradáč David — Gól 4:13
  21. 66. Čierňava Dominik — Neproměněná sedmička 4:13
  22. 11. Hrubý Jan — Gól 5:13
  23. 7. Fiala Štěpán — Gól 5:14
  24. 66. Čierňava Dominik — Gól 6:14
  25. 31. Smejkal Vítek — Gól 6:15
  26. 21. Fiala Matouš — Gól 6:16
  27. 2. Proček Dominik — Gól 7:16
  28. Dupal Zdeněk — Team time-out 7:16
  29. 36. Vališ Michael — Gól 7:17
  30. 11. Kolář Šimon — Gól ze sedmičky 7:18
  31. 11. Kolář Šimon — Gól ze sedmičky 7:19
  32. 13. Sixta Radim — 2" trest 7:19
  33. 26. Sedlák Jan — Gól 7:20
  34. 11. Kolář Šimon — Gól 7:21
  35. 27. Vavřík Tomáš — Gól 8:21
  36. 11. Kolář Šimon — Gól ze sedmičky 8:22
  37. 27. Vavřík Tomáš — Gól 9:22

2. poločas

  1. 36. Vališ Michael — 2" trest 9:22
  2. 7. Šnejdrla Pavel — Gól ze sedmičky 10:22
  3. 4. Klíma Tomáš — Gól 10:23
  4. 7. Fiala Štěpán — Gól 10:24
  5. 7. Šnejdrla Pavel — Neproměněná sedmička 10:24
  6. 66. Čierňava Dominik — Gól 11:24
  7. 7. Fiala Štěpán — Gól 11:25
  8. 7. Fiala Štěpán — 2" trest 11:25
  9. 4. Klíma Tomáš — Gól 11:26
  10. 27. Vavřík Tomáš — Gól 12:26
  11. 4. Klíma Tomáš — Gól 12:27
  12. 36. Vališ Michael — Gól 12:28
  13. 2. Proček Dominik — Gól 13:28
  14. 32. Bradáč David — Gól 13:29
  15. 4. Klíma Tomáš — Gól 13:30
  16. 13. Sixta Radim — Gól 14:30
  17. 36. Vališ Michael — Gól 14:31
  18. 36. Vališ Michael — 2" trest 14:31
  19. 21. Fiala Matouš — Gól 14:32
  20. 4. Klíma Tomáš — Gól 14:33
  21. 21. Fiala Matouš — 2" trest 14:33
  22. 13. Sixta Radim — Gól ze sedmičky 15:33
  23. 11. Kolář Šimon — Gól 15:34
  24. 66. Čierňava Dominik — Gól 16:34
  25. 4. Klíma Tomáš — Gól 16:35
  26. 13. Sixta Radim — Gól 17:35
  27. 26. Sedlák Jan — Gól 17:36
  28. Sixta Radim — Team time-out 17:36
  29. 7. Fiala Štěpán — Gól 17:37
  30. 11. Kolář Šimon — Gól 17:38
  31. 13. Chalupa Jakub — 2" trest 17:38
  32. 13. Sixta Radim — Neproměněná sedmička 17:38
  33. 43. Matela Jan — Gól 18:38
  34. 26. Sedlák Jan — Gól 18:39
  35. 7. Šnejdrla Pavel — 2" trest 18:39
  36. 22. Rebenda Šimon — Gól 19:39
  37. 36. Vališ Michael — Gól 19:40
  38. 27. Vavřík Tomáš — Gól 20:40
  39. 31. Smejkal Vítek — Gól 20:41
  40. 66. Čierňava Dominik — Gól 21:41
  41. 13. Sixta Radim — Gól 22:41
  42. 36. Vališ Michael — Gól 22:42
  43. 7. Fiala Štěpán — Gól 22:43
  44. 31. Smejkal Vítek — Gól 22:44
  45. 22. Rebenda Šimon — Gól 23:44
  46. 27. Vavřík Tomáš — 2" trest 23:44
  47. 13. Chalupa Jakub — Gól 23:45
  48. 13. Sixta Radim — Gól 24:45
  49. 7. Fiala Štěpán — Gól 24:46
  50. 66. Čierňava Dominik — Gól 25:46
  51. 13. Chalupa Jakub — Gól 25:47
  52. 26. Sedlák Jan — Gól 25:48
  53. 36. Vališ Michael — Gól 25:49

Sestavy

TJ Cement Hranice

# Hráč G 7m 2′ K
66 Čierňava Dominik 6
13 Sixta Radim 4 1 1
27 Vavřík Tomáš 4 1
2 Proček Dominik 2
22 Rebenda Šimon 2
11 Hrubý Jan 1 1
16 Martinčík Vojtěch 1
43 Matela Jan 1
1 Sobotka Matěj
7 Šnejdrla Pavel 2 1
12 Pluhař Vlastimil
32 Galas David
71 Kubíček Dominik
72 Ondroušek Antonín
Holub Otakar
Sixta Radim
Sommer Jiří

TJ Sokol Velké Meziříčí

# Hráč G 7m 2′ K
7 Fiala Štěpán 9 1
36 Vališ Michael 9 2
4 Klíma Tomáš 8
32 Bradáč David 5
26 Sedlák Jan 4
11 Kolář Šimon 3 3
31 Smejkal Vítek 3
13 Chalupa Jakub 2 2
21 Fiala Matouš 2 2
10 Krejčí Adam 1
1 Jurina Štěpán
67 Červený Daniel
Dupal Zdeněk
Kaštan Petr
Trifanov Ondřej

Zpět na zápasy