TJ Sokol Velké Meziříčí házená

Liga Vysočiny mladších žákyň · 3. kolo

DHK Pardubice 11 : 23 TJ Sokol Velké Meziříčí

1. poločas 4:14 · 2. poločas 7:9

sobota 3. října 2026 v 9:40 hala Ledeč nad Sázavou Potvrzeno

Průběh

1. poločas

  1. 7. Jánošíková Julie — Gól 1:0
  2. 25. Wasserbauerová Adéla — Gól 1:1
  3. 4. Chlubnová Tereza — Gól 1:2
  4. 25. Wasserbauerová Adéla — Gól 1:3
  5. 33. Živčicová Anita — Gól 1:4
  6. 33. Živčicová Anita — Gól 1:5
  7. 5. Bartalošová Lara — Gól 2:5
  8. 37. Komínková Kamila — Gól 2:6
  9. 3. Vítková Kateřina — Gól 3:6
  10. 25. Wasserbauerová Adéla — Gól 3:7
  11. 33. Živčicová Anita — Gól 3:8
  12. 5. Konečná Nikol — Gól 3:9
  13. 33. Živčicová Anita — Gól 3:10
  14. 37. Komínková Kamila — Gól 3:11
  15. 33. Živčicová Anita — Gól 3:12
  16. 37. Komínková Kamila — Gól 3:13
  17. 10. Bičíková Gabriela — Gól 4:13
  18. 37. Komínková Kamila — Gól 4:14

2. poločas

  1. 3. Vítková Kateřina — Gól 5:14
  2. 23. Slámová Adéla — Gól 5:15
  3. 10. Bičíková Gabriela — Gól 6:15
  4. 3. Chadimová Krystýna — Gól 6:16
  5. 9. Juhošová Sabina — Gól 6:17
  6. 8. Šedová Sofie — Gól 7:17
  7. 40. Hladká Antonie — Gól 7:18
  8. 3. Vítková Kateřina — Gól 8:18
  9. 9. Juhošová Sabina — Gól 8:19
  10. 23. Slámová Adéla — 2" trest 8:19
  11. 3. Vítková Kateřina — Gól ze sedmičky 9:19
  12. 9. Juhošová Sabina — Gól ze sedmičky 9:20
  13. 35. Kozlová Anna — Gól 9:21
  14. 9. Juhošová Sabina — Neproměněná sedmička 9:21
  15. 7. Jánošíková Julie — Gól 10:21
  16. 23. Slámová Adéla — Gól 10:22
  17. 33. Živčicová Anita — 2" trest 10:22
  18. 7. Jánošíková Julie — Gól 11:22
  19. 23. Slámová Adéla — Gól 11:23

Sestavy

DHK Pardubice

# Hráč G 7m 2′ K
3 Vítková Kateřina 3 1
7 Jánošíková Julie 3
10 Bičíková Gabriela 2
5 Bartalošová Lara 1
8 Šedová Sofie 1
1 Šenkeříková Eliška
4 Drlíková Eliška
6 Židková Martina
11 Ehlová Marie
Lehká Michaela

TJ Sokol Velké Meziříčí

# Hráč G 7m 2′ K
33 Živčicová Anita 5 1
37 Komínková Kamila 4
23 Slámová Adéla 3 1
25 Wasserbauerová Adéla 3
9 Juhošová Sabina 2 1
3 Chadimová Krystýna 1
4 Chlubnová Tereza 1
5 Konečná Nikol 1
35 Kozlová Anna 1
40 Hladká Antonie 1
8 Chadimová Laura
15 Nováčková Nella
91 Matušíková Daria
Plachetská Jitka
Šidlová Jana

Zpět na zápasy