TJ Sokol Velké Meziříčí házená

2. liga mladší dorostenci JM · 6. kolo

TJ Sokol Velké Meziříčí 49 : 36 YounGuns Brno - SK Kuřim

1. poločas 24:12 · 2. poločas 25:24

sobota 24. října 2026 v 17:00 hala Velké Meziříčí Potvrzeno

Průběh

1. poločas

  1. 19. Kašpar Martin — Gól 1:0
  2. 14. Winterling Šimon — Gól 2:0
  3. 2. Novotný Rostislav — Gól 2:1
  4. 6. Fexa Nikolas — Gól 3:1
  5. 2. Novotný Rostislav — Gól 3:2
  6. 15. Raus Tomáš — Gól 4:2
  7. 17. Vítek Valdemar — Gól 5:2
  8. 30. Koníček Jáchym — Gól ze sedmičky 5:3
  9. 6. Fexa Nikolas — Gól 6:3
  10. 17. Vítek Valdemar — Gól 7:3
  11. 12. Hladík Jakub — 2" trest 7:3
  12. 14. Winterling Šimon — Gól 8:3
  13. 30. Koníček Jáchym — Gól 8:4
  14. 30. Koníček Jáchym — Gól ze sedmičky 8:5
  15. 2. Novotný Rostislav — Gól 8:6
  16. 17. Vítek Valdemar — 2" trest 8:6
  17. 94. Machálek Petr — Gól 8:7
  18. 14. Winterling Šimon — Gól 9:7
  19. 15. Raus Tomáš — Gól 10:7
  20. 30. Koníček Jáchym — 2" trest 10:7
  21. 12. Hladík Jakub — Gól 11:7
  22. 12. Hladík Jakub — 2" trest 11:8
  23. 53. Vlček Tomáš — Gól ze sedmičky 11:8
  24. 14. Winterling Šimon — Gól 12:8
  25. 36. Šášek Matěj — Gól 12:9
  26. 15. Raus Tomáš — Gól 13:9
  27. 2. Kadlec Adrian — Gól 14:9
  28. 6. Fexa Nikolas — Gól 15:9
  29. Machálek Petr — Team time-out 15:9
  30. 82. Drápela Martin — Gól 16:9
  31. 12. Šmarda David — Gól 16:10
  32. 96. Trefil Tobias — 2" trest 16:10
  33. 22. Prokeš Matyáš — Gól 17:10
  34. 82. Drápela Martin — Gól 18:10
  35. 6. Fexa Nikolas — Gól 19:10
  36. 13. Šenkyřík Matěj — Gól 19:11
  37. 15. Raus Tomáš — Gól 20:11
  38. 15. Raus Tomáš — Gól 21:11
  39. 2. Kadlec Adrian — Gól 22:11
  40. 22. Prokeš Matyáš — 2" trest 22:11
  41. 53. Vlček Tomáš — Gól ze sedmičky 22:12
  42. 15. Raus Tomáš — Gól 23:12
  43. 14. Winterling Šimon — Gól 24:12

2. poločas

  1. 2. Novotný Rostislav — Gól 24:13
  2. 19. Kašpar Martin — Gól 25:13
  3. 44. Pylypenko Oleksii — Gól 25:14
  4. 6. Fexa Nikolas — Gól 26:14
  5. 2. Novotný Rostislav — Gól 26:15
  6. 17. Vítek Valdemar — Gól 27:15
  7. 17. Vítek Valdemar — Gól 28:15
  8. 53. Vlček Tomáš — Gól 28:16
  9. 15. Raus Tomáš — Gól 29:16
  10. 14. Winterling Šimon — Gól 30:16
  11. 6. Fexa Nikolas — Gól 31:16
  12. 15. Raus Tomáš — Gól 32:16
  13. 44. Pylypenko Oleksii — Gól 32:17
  14. 44. Pylypenko Oleksii — Gól 32:18
  15. 17. Vítek Valdemar — Gól 33:18
  16. 96. Trefil Tobias — Gól 33:19
  17. 17. Vítek Valdemar — Gól 34:19
  18. 19. Kašpar Martin — Gól 35:19
  19. Machálek Petr — Team time-out 35:19
  20. 6. Fexa Nikolas — Gól 36:19
  21. 96. Trefil Tobias — Gól 36:20
  22. 13. Šenkyřík Matěj — 2" trest 36:20
  23. 12. Hladík Jakub — Gól 37:20
  24. 96. Trefil Tobias — Gól 37:21
  25. 14. Winterling Šimon — 2" trest 37:21
  26. 15. Raus Tomáš — Gól 38:21
  27. 30. Koníček Jáchym — Neproměněná sedmička 38:21
  28. 2. Novotný Rostislav — Gól 38:22
  29. 22. Prokeš Matyáš — Gól 39:22
  30. 96. Trefil Tobias — Gól 39:23
  31. 22. Prokeš Matyáš — 2" trest 39:23
  32. 53. Vlček Tomáš — Gól ze sedmičky 39:24
  33. 99. Drápela Tomáš — 2" trest 39:24
  34. 2. Novotný Rostislav — Gól 39:25
  35. 6. Fexa Nikolas — Gól 40:25
  36. 17. Vítek Valdemar — Gól 41:25
  37. 2. Kadlec Adrian — Gól 42:25
  38. 30. Koníček Jáchym — Gól 42:26
  39. 8. Karásek Samuel — 2" trest 42:26
  40. 30. Koníček Jáchym — Gól 42:27
  41. 30. Koníček Jáchym — Gól 42:28
  42. 30. Koníček Jáchym — Gól 42:29
  43. 2. Kadlec Adrian — Gól 43:29
  44. 44. Pylypenko Oleksii — Gól 43:30
  45. 22. Prokeš Matyáš — 2" trest 43:30
  46. 22. Prokeš Matyáš — Červená karta 43:30
  47. 96. Trefil Tobias — Gól 43:31
  48. 14. Winterling Šimon — Gól 44:31
  49. 2. Kadlec Adrian — Gól 45:31
  50. 12. Šmarda David — Gól 45:32
  51. 14. Winterling Šimon — Gól 46:32
  52. 6. Fexa Nikolas — Gól 47:32
  53. 36. Šášek Matěj — Gól 47:33
  54. 30. Koníček Jáchym — Gól 47:34
  55. 2. Kadlec Adrian — Gól 48:34
  56. 2. Novotný Rostislav — Gól 48:35
  57. 36. Šášek Matěj — Gól 48:36
  58. 12. Hladík Jakub — Gól 49:36

Sestavy

TJ Sokol Velké Meziříčí

# Hráč G 7m 2′ K
6 Fexa Nikolas 9
15 Raus Tomáš 9
14 Winterling Šimon 8 1
17 Vítek Valdemar 7 1
2 Kadlec Adrian 6
12 Hladík Jakub 3 2
19 Kašpar Martin 3
22 Prokeš Matyáš 2 3 🟥
82 Drápela Martin 2
8 Karásek Samuel 1
99 Drápela Tomáš 1
Kavka Petr
Slavík Martin
Strýček Jakub

YounGuns Brno - SK Kuřim

# Hráč G 7m 2′ K
2 Novotný Rostislav 8
30 Koníček Jáchym 6 2 1
96 Trefil Tobias 5 1
44 Pylypenko Oleksii 4
36 Šášek Matěj 3
12 Šmarda David 2
13 Šenkyřík Matěj 1 1
53 Vlček Tomáš 1 3
94 Machálek Petr 1
22 Brzobohatý Štěpán
45 Zouhar Jan
Kunc Martin
Machálek Petr
Písařík Boris

Zpět na zápasy